<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bier-Experten &#187; Pennergame</title>
	<atom:link href="http://www.bier-experten.de/category/pennergame/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bier-experten.de</link>
	<description>Normal ist hier nichts</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Biermaxx Bier-Zapfanlage</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/biermaxx-bier-zapfanlage</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/biermaxx-bier-zapfanlage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Wochenlang frisches Faßbier! Der Bier Maxx macht&#8217;s möglich. Der Bier Maxx ist eine Bierzapfanlage der mit allen handelsüblichen 5-Liter-Partyfässern bestückt werden kann. So kann man zu Hause immer ein kühles Bier genießen! Das Gerät läßt sich einfach bedienen. Das Bier hält sich ca. 2 Wochen in der Anlage. Also sollte man schon zu sehen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wochenlang frisches Faßbier! Der Bier Maxx macht&#8217;s möglich.<br />
<span id="more-335"></span></p>
<p>Der Bier Maxx ist eine Bierzapfanlage der mit allen handelsüblichen 5-Liter-Partyfässern bestückt werden kann.</p>
<p>So kann man zu Hause immer ein kühles Bier genießen! Das Gerät läßt sich einfach bedienen. Das Bier hält sich ca. 2 Wochen in der Anlage. Also sollte man schon zu sehen das man innerhalb dieser Zeit sein Bierfaß alle bekommt <img src='http://www.bier-experten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Besonders im Sommer ist der Bier Maxx sehr praktisch, da die Bierzapfanlage auch Wein oder andere Getränke kühlen kann. Das Gerät ist wie ich finde ziemlich leise und man kann den optimalen Bierdruck auswählen.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000F7H0YW?ie=UTF8&#038;tag=krausecity-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B000F7H0YW">Hier Biermaxx Bier-Zapfanlage kaufen</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=krausecity-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000F7H0YW" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/biermaxx-bier-zapfanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressierte Maus im Pennergame</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/dressierte-maus-im-pennergame</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/dressierte-maus-im-pennergame#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die dressierte Maus im pennergame ist ein spezielles Tier, welches man nicht über die Sozialkontaktstufen bekommt, sondern auf anderen Wegen. Zunächst benötigt man Geschicklichkeit 58. Dann kann man unter Plunder basteln für 5.000 Euro das Lockfutter basteln. Danach kann man in der Tierhandlung sich die Maus zulegen. Die Maus hat einen ATT-Wert von 43, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dressierte Maus im pennergame ist ein spezielles Tier, welches man nicht über die Sozialkontaktstufen bekommt, sondern auf anderen Wegen. </p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p>Zunächst benötigt man Geschicklichkeit 58. Dann kann man unter Plunder basteln für 5.000 Euro das Lockfutter basteln. Danach kann man in der Tierhandlung sich die Maus zulegen. </p>
<p>Die Maus hat einen ATT-Wert von 43, einen DEF-Wert von 37 und einen Mitleidswert von 253. </p>
<p>Somit eigent sich die Maus zum Spenden sammeln. Will man kämpfen sollte man ein &#8220;richtiges&#8221; Haustier aus der Sozialkontaktestaffel nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/dressierte-maus-im-pennergame/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende des Banden-Berserkers</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/ende-des-banden-berserkers</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/ende-des-banden-berserkers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Richtig fließig ist man bei Farbflut derzeit. In allen Städten soll der &#8220;Banden-Berserker&#8221; ausgetauscht werden. Man befürchtet ein Ungleichgewicht mit diesem Sammelmarkenobjekt herbeizuführen. Der originale Blogpost findet sich Hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig fließig ist man bei Farbflut derzeit. </p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>In allen Städten soll der &#8220;Banden-Berserker&#8221; ausgetauscht werden. Man befürchtet ein Ungleichgewicht mit diesem Sammelmarkenobjekt herbeizuführen. </p>
<p>Der originale Blogpost findet sich  <a href="http://berlin.pennergame.de/#nid163">Hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/ende-des-banden-berserkers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tut sich was bei den Weiterbildungskosten in Berlin</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/es-tut-sich-was-bei-den-weiterbildungskosten-in-berlin</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/es-tut-sich-was-bei-den-weiterbildungskosten-in-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wie Farbflut heute bekanntgegeben hat, tut isch was bei den Weiterbildungskosten in Berlin Die Weiterbildungskosten sollen in Berlin eingefrohren werden. Der entsprechende Blogpost findet sich hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Farbflut heute bekanntgegeben hat, tut isch was bei den Weiterbildungskosten in Berlin</p>
<p><span id="more-253"></span></p>
<p>Die Weiterbildungskosten sollen in Berlin eingefrohren werden.<br />
Der entsprechende Blogpost findet sich <a href="http://berlin.pennergame.de/#nid164">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/es-tut-sich-was-bei-den-weiterbildungskosten-in-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterplunder 2010 im Pennergame verlängert</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/osterplunder-2010-im-pennergame-verlangert</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/osterplunder-2010-im-pennergame-verlangert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Farbflut bekanntgegeben das die Osterplunderaktion 2010 bis 11.04.2010 verlängert wird. In München soll es außerdem eine spezielle Auszeichnung für die technischen Ausfälle geben. Nachzulesen hier für München und hier für Berlin Der Osterplunder für 2010 ist das Hasenkostüm welches DEX +15 bringt. Bestehen tut es aus drei Teilen die man zum basteln braucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat Farbflut bekanntgegeben das die Osterplunderaktion 2010 bis 11.04.2010 verlängert wird. In München soll es außerdem eine spezielle Auszeichnung für die technischen Ausfälle geben.</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Nachzulesen <a href="http://muenchen.pennergame.de/#nid8">hier für München</a> und <a href="http://www.berlin.pennergame.de/#nid162">hier für Berlin</a></p>
<p>Der Osterplunder für 2010 ist das Hasenkostüm welches DEX +15 bringt. Bestehen tut es aus drei Teilen die man zum basteln braucht. Die Alte Mütze, der Weiße Flokati und das Klebeband. Mit allen drei gefunden Teilen kann man nun das Hasenkostüm für 40 Euro basteln. Hat man dies getan bekommt man auch die Auszeichnung &#8220;Eiermaler&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/osterplunder-2010-im-pennergame-verlangert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 01.04.2010 Gleiche Weiterbildung in Pennergame München möglich</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/seit-01-04-2010-gleiche-weiterbildung-in-pennergame-munchen-moglich</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/seit-01-04-2010-gleiche-weiterbildung-in-pennergame-munchen-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1.04.2010 ist es auch im Pennergame München möglich , die gleiche Weiterbildung einzureihen ohne Kronkroken dafür investieren zu müssen. Dadurch läßt sich nun in einem durch ein bestimmter Skill in der optimalen Zeit skillen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1.04.2010 ist es auch im Pennergame München möglich , die gleiche Weiterbildung einzureihen ohne Kronkroken dafür investieren zu müssen.</p>
<p>Dadurch läßt sich nun in einem durch ein bestimmter Skill in der optimalen Zeit skillen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/seit-01-04-2010-gleiche-weiterbildung-in-pennergame-munchen-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorrausetzungen Skill Konzentration im Pennergame München</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/vorrausetzungen-skill-konzentration-im-pennergame-munchen</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/vorrausetzungen-skill-konzentration-im-pennergame-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Konzentration Stufe 1: Kostet 1000 Euro Konzentration 2: Kostet 1500 Euro und benötigt DEF: 9 und Musik: 6 Konzentration 3: Kostet 2000 Euro und benötigt DEF: 13 und Musik: 9 Konzentration 4: Kostet 4000 Euro und benötigt DEF: 20 und Musik: 12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzentration Stufe 1: Kostet 1000 Euro<br />
Konzentration 2: Kostet 1500 Euro und benötigt DEF: 9  und Musik: 6<br />
Konzentration 3: Kostet 2000 Euro und benötigt DEF: 13 und Musik: 9<br />
Konzentration 4: Kostet 4000 Euro und benötigt DEF: 20 und Musik: 12 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/vorrausetzungen-skill-konzentration-im-pennergame-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilfrohrbogen oder Hussmans Spezialwaffe ?</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/schilfrohrbogen-oder-hussmans-spezialwaffe</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/schilfrohrbogen-oder-hussmans-spezialwaffe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pennergame 4.0 haben 2 neue Kampfplunder ins Pennergame Einzug gehalten. Der Schilfrohrbogen und Hussmanns Spezialwaffe. Vergleich für Berlin Waffe +ATT +DEF +DEX Bemerkung Schilfrohrbogen + 49 - + 25 Wird gebildet aus dem Plunder Schilf und Schnürsenkel. Findbar ab DEX-Level 100 Hussmans Spezialwaffe + 21 und + 4% + 4% - Findbar ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Pennergame 4.0 haben 2 neue Kampfplunder ins Pennergame Einzug gehalten.</p>
<p>Der Schilfrohrbogen und Hussmanns Spezialwaffe.</p>
<p><strong>Vergleich für Berlin</strong></p>
<table class="tablesorter">
<tbody>
<tr>
<td>Waffe</td>
<td>+ATT</td>
<td>+DEF</td>
<td>+DEX</td>
<td>Bemerkung</td>
</tr>
<tr>
<td>Schilfrohrbogen</td>
<td>+ 49</td>
<td>-</td>
<td>+ 25</td>
<td>Wird gebildet aus dem Plunder Schilf und Schnürsenkel. Findbar ab DEX-Level 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Hussmans Spezialwaffe</td>
<td>+ 21 und + 4%</td>
<td>+ 4%</td>
<td>-</td>
<td>Findbar ab DEX-Level 115</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In Berlin scheint sich der Schilfrohrbogen eher zu lohnen, als der Hussmann. Im direkten Vergleich verlier ich zur Zeit noch 20 ATT-Stufen mit dem Hussmann gegenüber dem Schilfrohrbogen und bekomme nur 14 DEF-Stufen mehr. Da ATT im Kampf mehr wiegt ist in Berlin zur Zeit der Schilfrohrbogen noch effektiver.</p>
<p><strong>Vergleich für Hamburg</strong></p>
<table class="tablesorter">
<tbody>
<tr>
<td>Waffe</td>
<td>+ATT</td>
<td>+DEF</td>
<td>+DEX</td>
<td>Bemerkung</td>
</tr>
<tr>
<td>Schilfrohrbogen</td>
<td>+ 36</td>
<td>-</td>
<td>+ 25</td>
<td>Wird gebildet aus dem Plunder Schilf und Schnürsenkel. Findbar ab DEX-Level 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Hussmans Spezialwaffe</td>
<td>+ 12 und + 4%</td>
<td>+ 4%</td>
<td>-</td>
<td>Findbar ab DEX-Level 115</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>In Hamburg scheint sich der Hussmanns  zu lohnen, als der Schilfrohrbogen. Im direkten Vergleich verlier ich zur Zeit 14 ATT-Stufen mit dem Hussmann gegenüber dem Schilfrohrbogen und bekomme 21 DEF-Stufen mehr. Da hier DEF deutlich mehr gesteigert wird, ist der Hussmanns aktuell effektiver als der Bogen.</p>
<p>Festzuhalten bleibt das der Hussmanns im späteren Spielverlauf effektiver ist als der Schilfrohrbogen durch die prozentuale Erhöhung. Aktuell denke ich , ist man zumindest in Berlin mit dem Bogen deutlicher besser aufgestellt. Die 15 Skills Geschicklichkeit zwischen Bogen und Hussmanns muß man hier in seine Überlegungen mit einbeziehen. Man darf gespannt sein , wie es sich im Vergleich zum IWIN verhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/schilfrohrbogen-oder-hussmans-spezialwaffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentration im Pennergame</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/konzentration-im-pennergame</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/konzentration-im-pennergame#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Der Skill Konzentration ist einer der wichtigsten Skills im Pennergame. Er ist in 4 Stufen unterteilt. Stufe 1 Die 1. Stufe beschleunigt das Weiterbilden von allen Skills um 5%. Der Start des Skills kostet 1000 Euro. Stufe 2 Die 2. Stufe beschleunigt das Weiterbilden von allen Skills um 10 %. Der Start des Skills kostet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Skill Konzentration ist einer der wichtigsten Skills im Pennergame.</p>
<p>Er ist in 4 Stufen unterteilt.</p>
<ul>
<li><strong>Stufe 1 </strong></li>
</ul>
<p>Die 1. Stufe beschleunigt das Weiterbilden von allen Skills um 5%. Der Start des Skills kostet 1000 Euro.</p>
<ul>
<li><strong>Stufe 2</strong></li>
</ul>
<p>Die 2. Stufe beschleunigt das Weiterbilden von allen Skills um 10 %. Der Start des Skills kostet 1500 Euro. Ab der Stufe 2 kann man neben dem Skilln auch Pfandflaschen sammeln.</p>
<p><em>Pfandflaschen sammeln</em></p>
<p>Ist Pfandflaschen suchen eingestellt hat das Suchen keinen Effekt auf die Konzentration. Sucht man ohne Einstellung erhält man weniger Flaschen.</p>
<ul>
<li><strong>Stufe 3</strong> </li>
</ul>
<p>Die 3. Stufe beschleunigt das Weiterbilden von allen Skills um 15 %. Der Start des Skills kostet 2000 Euro. Ab der Stufe 3 kann man neben dem Skilln auch Pfandflaschen sammeln oder Kämpfen.</p>
<p><em>Pfandflaschen sammeln</em></p>
<p>Ist Pfandflaschen sammeln eingestellt wird der Effekt der Konzentration auf 7 % abgesenkt. Ohne Einstellung von Pfandflaschen sammeln erhält man weniger Flaschen.</p>
<p><em>Kämpfen</em></p>
<p>Ist Kämpfen eingestellt besteht kein Effekt auf die Konzentration bei einem Kampf. Wird gekämpft und Kampf ist nicht eingestellt braucht man 90 Minuten länger zum Gegner. </p>
<p><strong>Stufe 4</strong></p>
<p><em>Pfandflaschen sammeln</em></p>
<p>Ist Pfandflaschen sammeln eingestellt wird der Effekt der Konzentration auf 10 % abgesenkt. Ohne Einstellung von Pfandflaschen sammeln erhält man 75 % weniger Flaschen.</p>
<p><em>Kämpfen</em></p>
<p>Ist Kämpfen eingestellt besteht wird der Effekt der Konzentration auf 15 % abgesenkt.  Wird gekämpft und Kampf ist nicht eingestellt braucht man 90 Minuten länger zum Gegner. </p>
<p>Es empfiehlt sich die Konzentration schnellstmöglich auf Level 4 zu bringen und Sie dort grds. mit 20 % Weiterbildungsbonus laufen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/konzentration-im-pennergame/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Haustier im Pennergame Berlin: Der Phoenix</title>
		<link>http://www.bier-experten.de/pennergame/neues-haustier-im-pennergame-berlin-der-phoenix</link>
		<comments>http://www.bier-experten.de/pennergame/neues-haustier-im-pennergame-berlin-der-phoenix#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pennergame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bier-experten.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Wie Farbflut am 04.12.2009 bekanntgibt: Seit heute gibt es ein neues Haustier in Berlin. Nach langer Beratung und einer Abstimmung im Forum hat sich der Phönix zum neuen, stärksten Tier in der Hauptstadt aufgeschwungen. Das Pennergame-Team wünscht euch viel Spaß mit dem Feuervogel! steht nun der Phoenix zur Verfügung. Sinn diesen neuen Tieres ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Farbflut am 04.12.2009 bekanntgibt:</p>
<blockquote><p>Seit heute gibt es ein neues Haustier in Berlin.</p>
<p>Nach langer Beratung und einer Abstimmung im Forum hat sich der Phönix zum neuen, stärksten Tier in der Hauptstadt aufgeschwungen.</p>
<p>Das Pennergame-Team wünscht euch viel Spaß mit dem Feuervogel!
</p></blockquote>
<p>steht nun der Phoenix zur Verfügung. Sinn diesen neuen Tieres ist es der Sozialkontaktstufe 28 im Pennergame Berlin einen tieferen Sinn zu geben. </p>
<p>Der Phoenix hat die Werte:</p>
<p>ATT: 146<br />
DEF: 107<br />
Mitleid: 95</p>
<p>und kostet : 149.000 Euro.</p>
<p>Die Sozialkontaktstufe 28 bringt mit Phoenix und Bundeskanzeleramt nun +44 DEF und +8 ATT.<br />
Ersetzt also 52 Skills.</p>
<p>Sprich 52 Skills x ca. 20 Stunden Skillzeit sind 1020 Stunden geteilt durch 24 Stunden also 42,5 Tage. </p>
<p>Davon gehen runter die 19 Tage Skillzeit für die Sozialkontaktstufe 28.</p>
<p>Also bleiben 23,5 Tage Skillzeitvorteil gegenüber der Stufe 27.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bier-experten.de/pennergame/neues-haustier-im-pennergame-berlin-der-phoenix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
